পণ্যের বিবরণ:
|
রঙ: | কালো | আকৃতি: | বৃত্তাকার বার |
---|---|---|---|
আবেদন: | শিল্প, ঢালাই, ধাতুবিদ্যা ও ফাউন্ড্রি, ইস্পাত তৈরি এবং অন্যান্য, ধাতুবিদ্যা | ব্যবহার: | ধাতুবিদ্যা, ধাতুবিদ্যা এবং ফাউন্ড্রি, ইস্পাত তৈরির জন্য |
লক্ষণীয় করা: | uhp গ্রাফাইট ইলেক্ট্রোড,বৈদ্যুতিক আর্ক ফার্নেস ইলেক্ট্রোড |
গ্রাফাইট ইলেকট্রোড, আরপি (নিয়মিত শক্তি) গ্রাফাইট ইলেকট্রোড
বৈদ্যুতিক আর্ক ফার্নেস শিল্পে ইস্পাত পুনর্ব্যবহারের জন্য গ্রাফাইট ইলেক্ট্রোড ব্যবহার করা হয়, যাকে "মিনি-মিল" বলা হয়।
তাৎক্ষণিক বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল | লিয়াওনিং, চীন (মূল ভূখণ্ড) |
পরিচিতিমুলক নাম | আশা |
মডেল নম্বার | আরপি/এইচপি/ইউএইচপি |
টাইপ | ইলেক্ট্রোড ব্লক |
আবেদন | ইস্পাত কাজ করে |
ব্যাস | 75-600 মিমি |
দৈর্ঘ্য | 1500-2100 মিমি |
শ্রেণী | আরপি (নিয়মিত শক্তি) |
কালো | রড |
বন্দর: | ডালিয়ান/কিংডাও |
প্যাকেজিং বিবরণ: | সমুদ্র উপযোগী কাঠের ক্ষেত্রে |
ডেলিভারি সময়: | চুক্তির 30 দিন পর |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 10000 মেট্রিক টন/মেট্রিক টন |
আমরা Dia75 থেকে Dia700mm গ্রাফাইট ইলেকট্রোড RP,HP,UHP এর প্রধান রপ্তানিকারক। দৈর্ঘ্য 1500 মিমি থেকে 2400 মিমি হতে পারে। আমাদের স্থিতিশীল
আইটেম | ইউনিট | নামমাত্র ব্যাস মিমি | |||||
আরপি | এইচপি | ইউএইচপি | |||||
350~500 | 300~400 | 450~500 | 300~400 | 450~500 | |||
বৈদ্যুতিক প্রতিরোধ ক্ষমতা ≤ | ইলেকট্রোড | μΩm | 8.5 | 6.5 | 7 | ৫.৯ | 6.2 |
বাঁধ | 8 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | ||
বিরতি প্রতিরোধের তীব্রতা ≥ | ইলেকট্রোড | এমপিএ | 8 | 12 | 10.5 | 13 | 11 |
বাঁধ | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | ||
ইলাস্টিক মডুলাস ≤ | ইলেকট্রোড | pa | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 |
বাঁধ | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | ||
বাল্ক ঘনত্ব ≥ | ইলেকট্রোড | g/cm3 | 1.56 | 1.62 | 1.62 | 1.66 | 1.65 |
বাঁধ | 1.7 | 1.72 | 1.72 | 1.74 | 1.72 | ||
তাপ সম্প্রসারণ সহগ (100°C~600°C)≤ | ইলেকট্রোড | 10-6/°C | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 1.5 | 1.5 |
বাঁধ | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 1.4 | ||
ছাই সামগ্রী ≤ | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
মন্তব্য | ছাই চিত্র শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য 50mm-700mm ইলেক্ট্রোডের স্পেসিফিকেশন এবং বর্তমান বার্টেন গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী। |
||||||
প্রস্তাবিত বর্তমান - ইলেকট্রড বহন ক্ষমতা
নামমাত্র ব্যাস | প্রস্তাবিত বর্তমান? বহন ক্ষমতাA |
|||
এমএম | ইঞ্চি | ইউএইচপি | আরপি | এইচপি |
150 | 6 | 3000~4500 | ||
200 | 8 | 5000~6900 | ||
250 | 10 | 7000~10000 | ||
300 | 12 | 15000~22000 | 10000~13000 | 13000~17400 |
350 | 14 | 20000~30000 | 13000~18000 | 17400~24000 |
400 | 16 | 25000~40000 | 18000~23500 | 24000~32000 |
450 | 18 | 32000~45000 | 22000~27000 | 32000~40000 |
500 | 20 | 38000~55000 | 25000~32000 | 40000~ 48000 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: sunnese
টেল: 18811266813